- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Swim Trophy by SL 2ème étape
Februar 8, 2025 – Februar 9, 2025
| Programme et catégories Samedi 08 février 2025 | |||
| Echauffement: 12h30 à 13h20 // Début des courses: 13h30 | |||
| N° | Courses* | 2013,2014,2015 | 2016 |
| 1-2 | 50m Papillon D/M | X | X |
| 3-4 | 50m Brasse D/M | X | X |
| 5-6 | 200m 4N D/M (5 séries max) | X | |
| 7-8 | 100m 4N D/M | X | X |
| PAUSE 15 MN | |||
| 9-10 | 200m Dos (5 séries max) | X | |
| 11-12 | 50m NL D/M | X | X |
| 13-14 | 50m Dos D/M | X | X |
| 15-16 | 100m NL D/M | X | X |
*Selon le nombre de participants, les épreuves du 400m dames et messieurs pourront être déplacées du dimanche matin au samedi après-midi. Elles seront intégrées au début du programme.
| Dimanche 09 février 2025 (matin) | |||||
| Echauffement: 08h00 à 09h00 // Début des courses: 09h10 | |||||
| N° | Courses | 2015,2014,2013 | 2012,2011 | 2010,2009 | 2008 et moins |
| 17-18 | 400m NL D/M | X* | X | X | X |
| 19-20 | 50m Papillon D/M | X | X | X | |
| 21-22 | 50m Dos D/M | X | X | X | |
| PAUSE 15 mn | |||||
| 23-24 | 200m 4N D/M | X | X | X | |
| 25-26 | 100m papillon D/M | X | X | X | |
| 27-28 | 100m NL D/M | X | X | X |
* : les séries du 400m (2015/2014/2013) sont ouvertes pour 12 nageuses et 12 nageurs maximum.
| Dimanche 09 février 2025 (après-midi) | ||||
| Echauffement: 13h00 à 14h00 // Début des courses: 14h10 | ||||
| N° | Courses | 2012,2011 | 2010,2009 | 2008 et moins |
| 29-30 | 200m NL D/M | X | X | X |
| 31-32 | 50m Brasse D/M | X | X | X |
| 33-34 | 50m NL D/M | X | X | X |
| PAUSE 15 mn | ||||
| 35-36 | 100m 4N D/M | X | X | X |
| 37-38 | 200m Dos D/M | X | X | X |
| 39-40 | 100m Brasse D/M | X | X | X |
| 40-41 | Relais 4X50 NL D/M | X |